Bilan des randonnées
Synthèse


Année 2025
| Département | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine-et-Loire | 3327 | 21614 | 644:30:21 |
| 58-Nièvre | 383 | 3840 | 57:52:02 |
| 08-Ardennes | 321 | 2821 | 48:52:12 |
| 75-Paris | 225 | 1464 | 65:51:21 |
| 45-Loiret | 176 | 833 | 18:26:32 |
| 18-Cher | 173 | 1406 | 15:26:08 |
| 55-Meuse | 167 | 1136 | 16:31:03 |
| 37-Indre et Loire | 156 | 771 | 17:31:23 |
| 73-Savoie | 135 | 3561 | 35:35:25 |
| 21-Côte d’or | 130 | 1463 | 15:21:03 |
| 88-Vosges | 94 | 1062 | 8:27:04 |
| 52-Haute-Marne | 76 | 1177 | 7:39:52 |
| 48-Lozère | 28 | 275 | 7:55:29 |
| 38-Isère | 16 | 1009 | 7:34:07 |
| 71-Saône-et-Loire | 13 | 416 | 3:29:57 |
| 26-Drôme | 11 | 442 | 4:23:10 |
| 89-Yonne | 8 | 215 | 2:04:39 |
| 30-Gard | 3 | 42 | 0:26:31 |
| Total général | 5440 | 43547 | 977:58:19 |
Année 2024
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine-et-Loire | 3705 | 25098 | 659:32:14 |
| 73-Savoie | 545 | 11822 | 81:19:55 |
| 5-Hautes-Alpes | 213 | 4426 | 35:42:26 |
| 75-Paris | 153 | 934 | 42:34:49 |
| 38-Isère | 113 | 2374 | 15:34:15 |
| 58-Nièvre | 101 | 1391 | 25:49:58 |
| 19-Corrèze | 92 | 2440 | 30:03:30 |
| 04-Alpes-de-Haute-Provence | 67 | 1113 | 7:33:57 |
| 21-Côte d’or | 19 | 253 | 4:44:32 |
| 89-Yonne | 13 | 343 | 3:10:19 |
| 53-Mayenne | 8 | 117 | 2:14:43 |
| Total général | 5029 | 50311 | 908:20:38 |
Année 2023
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 49-Maine et Loire | 4019 | 27905 | 674:23:34 | |
| 43-Haute Loire | 340 | 6048 | 54:59:11 | |
| 76-Seine-Maritime | 236 | 2427 | 27:29:16 | |
| 48-Lozère | 206 | 2822 | 27:11:39 | |
| 62-Pas-de-Calais | 180 | 711 | 23:39:18 | |
| 14-Calvados | 175 | 1874 | 18:16:54 | |
| 23-Creuse | 154 | 1470 | 15:15:20 | |
| 12-Aveyron | 151 | 2975 | 18:21:44 | |
| 58-Nièvre | 123 | 1930 | 30:43:00 | |
| 75-Paris | 114 | 659 | 32:34:41 | |
| 37-Indre et Loire | 81 | 236 | 8:26:44 | |
| 36-Indre | 78 | 384 | 8:32:31 | |
| 61-Orne | 75 | 559 | 9:39:04 | |
| 53-Mayenne | 74 | 190 | 8:25:05 | |
| 15-Cantal | 68 | 1038 | 7:38:10 | |
| 63-Puy de Dôme | 66 | 828 | 7:22:37 | |
| 19-Corrèze | 62 | 875 | 7:18:25 | |
| 89-Yonne | 12 | 314 | 3:21:09 | |
| 21-Côte d’or | 5 | 73 | 1:21:58 | |
| 80-Somme | 3 | 7 | 0:47:32 | |
| Total général | 6224 | 53325 | 985:47:52 |
Année 2022
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine et Loire | 3377 | 24505 | 595:20:54 |
| 73-Savoie | 353 | 4984 | 49:26:17 |
| 65-Haute Pyrénées | 255 | 4502 | 54:38:49 |
| 58-Nièvre | 246 | 2683 | 48:51:41 |
| 64-Pyrénées Atlantiques | 231 | 2400 | 22:41:22 |
| 33-Gironde | 227 | 1236 | 22:34:02 |
| 85-Vendée | 205 | 1261 | 18:29:23 |
| 45-Loiret | 157 | 632 | 14:40:20 |
| 40-Landes | 155 | 855 | 16:28:27 |
| 71-Saône-et-Loire | 146 | 1248 | 15:04:43 |
| 44-Loire Atlantique | 141 | 672 | 15:33:24 |
| 17-Charente Maritime | 140 | 548 | 16:01:24 |
| 37-Indre et Loire | 82 | 247 | 6:54:10 |
| 18-Cher | 74 | 204 | 6:11:51 |
| 41-Loir et Cher | 70 | 336 | 6:11:10 |
| 69-Rhône | 70 | 473 | 6:51:18 |
| 38-Isère | 63 | 438 | 6:55:14 |
| 19-Corrèze | 56 | 1220 | 11:58:42 |
| 21-Côte d’or | 24 | 368 | 5:10:09 |
| Irlande | 22 | 332 | 5:26:30 |
| 63-Puy de Dôme | 10 | 197 | 7:29:09 |
| 75-Paris | 10 | 46 | 3:04:38 |
| 89-Yonne | 8 | 262 | 2:09:16 |
| Espagne | 8 | 63 | 0:43:57 |
| 15-Cantal | 2 | 40 | 0:25:44 |
| 53-Mayenne | 1 | 10 | 0:16:47 |
| Total général | 6133 | 49762 | 959:39:21 |
Année 2021
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine et Loire | 3462 | 27294 | 624:09:10 |
| 73-Savoie | 390 | 11717 | 99:15:15 |
| 58-Nièvre | 322 | 4538 | 79:22:34 |
| 39-Jura | 231 | 3730 | 48:49:16 |
| 44-Loire-Atlantique | 192 | 973 | 22:45:21 |
| 65-Haute Pyrénées | 152 | 2481 | 43:23:53 |
| 29-Finistère | 129 | 1034 | 14:01:21 |
| 22-Côtes-d’Armor | 78 | 469 | 9:00:19 |
| 56-Morbihan | 64 | 149 | 7:17:20 |
| 21-Côte d’or | 45 | 665 | 6:59:47 |
| 63-Puy de Dôme | 27 | 771 | 8:09:44 |
| 05-Hautes-Alpes | 21 | 879 | 11:00:19 |
| 75-Paris | 21 | 109 | 5:02:19 |
| Italie | 16 | 736 | 7:05:37 |
| 25-Doubs | 11 | 155 | 2:33:57 |
| 71-Saône-et-Loire | 10 | 256 | 3:06:00 |
| 64-Pyrénées Atlantiques | 5 | 100 | 1:08:31 |
| Total général | 5176 | 56056 | 0 |
Année 2020
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine et Loire | 3697 | 28723 | 731:34:05 |
| 73-Savoie | 418 | 11878 | 100:53:38 |
| 58-Nièvre | 334 | 3645 | 57:56:27 |
| 45-Loiret | 174 | 741 | 16:56:47 |
| 43-Haute Loire | 164 | 1637 | 16:57:44 |
| 42-Loire | 141 | 1234 | 14:02:04 |
| 37-Indre et Loire | 129 | 530 | 11:07:12 |
| 44-Loire Atlantique | 83 | 384 | 8:01:17 |
| 15-Cantal | 67 | 1882 | 17:16:20 |
| 03-Allier | 59 | 255 | 5:06:46 |
| 07-Ardèche | 56 | 626 | 5:45:50 |
| 41-Loir et Cher | 46 | 233 | 5:03:21 |
| 85-Vendée | 37 | 113 | 2:51:08 |
| 26-Drôme | 25 | 906 | 9:51:33 |
| 38-Isère | 15 | 275 | 5:37:51 |
| 89-Yonne | 13 | 355 | 3:11:27 |
| Italie | 12 | 623 | 4:09:42 |
| 18-Cher | 7 | 34 | 0:28:08 |
| Total général | 5477 | 54074 | 0 |
Année 2019
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine et Loire | 2908 | 26143 | 588:54:57 |
| 73-Savoie | 955 | 31460 | 293:37:55 |
| 58-Nièvre | 330 | 4992 | 76:43:59 |
| 29-Finistère | 175 | 3860 | 43:57:47 |
| 05-Hautes-Alpes | 148 | 6657 | 53:58:06 |
| 24-Dordogne | 111 | 1463 | 19:46:45 |
| 38-Isère | 22 | 731 | 8:22:45 |
| 56-Morbihan | 18 | 139 | 4:53:18 |
| 44-Loire-Atlantique | 14 | 147 | 2:48:48 |
| Total général | 4680 | 75592 | 1093:04:20 |
Année 2018
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine et Loire | 2636 | 23617 | 540:56:52 |
| 73-Savoie | 494 | 12411 | 134:18:18 |
| 48-Lozère | 377 | 7476 | 96:26:23 |
| 58-Nièvre | 355 | 5571 | 75:22:36 |
| 04-Alpes-de-Haute-Provence | 167 | 4061 | 54:05:08 |
| 84-Vaucluse | 123 | 3074 | 38:23:10 |
| 15-Cantal | 122 | 2628 | 39:35:38 |
| 07-Ardèche | 107 | 1136 | 28:32:45 |
| 63-Puy de Dôme | 89 | 2499 | 28:07:49 |
| 06-Alpes Maritimes | 68 | 2127 | 21:16:44 |
| 83-Var | 39 | 1483 | 13:26:38 |
| 30-Gard | 28 | 269 | 8:35:25 |
| 24-Dordogne | 20 | 221 | 4:36:16 |
| 44-Loire-Atlantique | 10 | 43 | 2:11:13 |
| 18-Cher | 8 | 57 | 1:43:40 |
| Italie | 5 | 208 | 1:31:23 |
| Totaux | 4650 | 66881 | 1089:09:58 |
Année 2017
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine et Loire | 2547 | 19156 | 496:52:51 |
| 73-Savoie | 440 | 14686 | 122:15:54 |
| 58-Nièvre | 359 | 4989 | 76:11:34 |
| 05-Hautes-Alpes | 270 | 15968 | 109:22:11 |
| 65-Haute Pyrénées | 248 | 7114 | 69:54:29 |
| 06-Alpes Maritimes | 185 | 7543 | 66:26:26 |
| 04-Alpes-de-Haute-Provence | 75 | 3886 | 29:44:41 |
| 63-Puy de Dôme | 59 | 2132 | 20:59:13 |
| 38-Isère | 58 | 2518 | 22:37:54 |
| 64-Pyrénées Atlantiques | 23 | 1189 | 8:46:00 |
| 44-Loire Atlantique | 10 | 93 | 2:14:38 |
| Total général | 4275 | 79274 | 1025:25:51 |
Année 2016
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine et Loire | 2443 | 17675 | 467:57:58 |
| 73-Savoie | 266 | 8347 | 74:47:14 |
| 04-Alpes-de-Haute-Provence | 241 | 9552 | 83:19:15 |
| 58-Nièvre | 227 | 3827 | 51:11:19 |
| 42-Loire | 210 | 6348 | 55:05:44 |
| 48-Lozère | 115 | 3279 | 36:36:29 |
| 12-Aveyron | 103 | 2996 | 31:05:43 |
| 46-Lot | 97 | 1621 | 27:02:51 |
| 24-Dordogne | 64 | 1253 | 17:55:50 |
| 30-Gard | 60 | 1092 | 19:17:07 |
| 63-Puy de Dôme | 52 | 844 | 14:20:24 |
| 05-Hautes-Alpes | 51 | 2774 | 19:29:14 |
| 44-Loire-Atlantique | 17 | 60 | 3:42:21 |
| 89-Yonne | 8 | 60 | 2:13:48 |
| 18-Cher | 6 | 25 | 1:06:53 |
| 21-Côte d’or | 6 | 25 | 1:38:11 |
| 38-Isère | 2 | 91 | 0:29:23 |
| Totaux | 3968 | 59869 | 0 |
Année 2015
| Départements | Kilomètres | Dénivelé+ | Temps |
|---|---|---|---|
| 49-Maine et Loire | 2200 | 16037 | 425:50:53 |
| 73-Savoie | 326 | 13420 | 104:46:04 |
| 65-Haute Pyrénées | 194 | 8093 | 58:05:50 |
| 06-Alpes Maritimes | 149 | 6181 | 48:59:19 |
| 74-Haute-Savoie | 128 | 8090 | 56:41:50 |
| 09-Ariège | 120 | 6210 | 59:19:28 |
| 05-Hautes-Alpes | 79 | 3685 | 27:03:01 |
| 58-Nièvre | 50 | 1012 | 13:35:57 |
| 37-Indre et Loire | 47 | 255 | 10:45:09 |
| 04-Alpes-de-Haute-Provence | 44 | 2274 | 16:04:47 |
| 56-Morbihan | 22 | 121 | 5:04:58 |
| 44-Loire-Atlantique | 18 | 35 | 3:33:38 |
| 89-Yonne | 17 | 125 | 4:25:06 |
| 18-Cher | 14 | 75 | 2:38:32 |
| 53-Mayenne | 9 | 80 | 2:00:33 |
| 85-Vendée | 9 | 155 | 2:10:02 |
| Italie | 2 | 181 | 1:27:50 |
| Total général | 3428 | 66029 | 842:32:57 |
